ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโก
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.2 | 6 | 6 | 12 | 1 |
อบ.3 | 9 | 9 | 18 | 1 |
รวม อบ. | 15 | 15 | 30 | 2 |
ป.1 | 11 | 8 | 19 | 1 |
ป.2 | 8 | 9 | 17 | 1 |
ป.4 | 15 | 12 | 27 | 1 |
ป.5 | 15 | 8 | 23 | 1 |
ป.6 | 9 | 5 | 14 | 1 |
รวมประถม | 68 | 55 | 123 | 6 |
ม.1 | 25 | 8 | 33 | 1 |
ม.2 | 19 | 3 | 22 | 1 |
ม.3 | 25 | 11 | 36 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 69 | 22 | 91 | 3 |
ม.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 152 | 92 | 244 | 11 |
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 |